25.08.2008, 13:50
Mouais mais ça t'empêche pas de regarder un peu
"L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai."
| Sondage : Quelles langues vous intéressent (plusieurs choix possibles) Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| Quenya (et/ou qenya) | 39 | 23.49% | |
| Telerin | 7 | 4.22% | |
| Sindarin (et/ou noldorin, gnomique, etc.) | 31 | 18.67% | |
| Autres langues elfiques | 7 | 4.22% | |
| Valarin | 6 | 3.61% | |
| Khuzdul | 16 | 9.64% | |
| Adûnaïque | 12 | 7.23% | |
| Rohanais | 10 | 6.02% | |
| Vieil-anglais | 9 | 5.42% | |
| Noir parler | 11 | 6.63% | |
| Autre (vieux-norrois, gallois, etc.) | 18 | 10.84% | |
| Total | 166 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Quelle langue étudiez-vous ?
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
| Messages dans ce sujet |
|
Quelle langue étudiez-vous ? - par Elendil - 25.08.2008, 11:00
RE: Quelle langue étudiez-vous ? - par Yoeril - 26.08.2020, 11:32
|