23.07.2009, 23:16
Revenons au sujet, merci
Sondage : Quelle édition française du Silmarillion avez-vous ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Silm. : Christian Bourgois, oct. 2005, couverture par Ted Nasmith | 9 | 12.16% | |
Silm. : Christian Bourgois, oct. 2004, illustré par Ted Nasmith | 14 | 18.92% | |
Silm. : Christian Bourgois, oct. 1998, illustré par Ted Nasmith | 6 | 8.11% | |
Silm. + CLI : Christian Bourgois, oct. 2002, couverture par John Howe | 13 | 17.57% | |
Silm. : Pocket, 2003 | 15 | 20.27% | |
Silm. : Pocket, 1988 | 10 | 13.51% | |
Autre (préciser) | 7 | 9.46% | |
Total | 74 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Quelle édition française du Silmarillion avez-vous ?
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Messages dans ce sujet |
Quelle édition française du Silmarillion avez-vous ? - par Elendil - 01.03.2009, 18:38
|