| Lequel de ces personnages serait-il le plus apte à régner sur la Terre du Milieu ? | |||
| Aragorn | 12 | 25.00% | |
| Durin | 0 | 0% | |
| Peregrin Touque | 7 | 14.58% | |
| Fingolfin | 10 | 20.83% | |
| Galadriel | 3 | 6.25% | |
| Gandalf | 3 | 6.25% | |
| Gil-Galad | 0 | 0% | |
| Melian | 4 | 8.33% | |
| Sauron | 2 | 4.17% | |
| Sylvebarbe | 2 | 4.17% | |
| Tom Bombadil | 5 | 10.42% | |
| Turgon | 0 | 0% | |
| Total : | 48 vote(s) | 100% | |
