| Lequel de ces personnages serait-il le plus apte à régner sur la Terre du Milieu ? | |||
| Aragorn | 12 | 25.53% | |
| Durin | 0 | 0% | |
| Peregrin Touque | 7 | 14.89% | |
| Fingolfin | 10 | 21.28% | |
| Galadriel | 3 | 6.38% | |
| Gandalf | 3 | 6.38% | |
| Gil-Galad | 0 | 0% | |
| Melian | 3 | 6.38% | |
| Sauron | 2 | 4.26% | |
| Sylvebarbe | 2 | 4.26% | |
| Tom Bombadil | 5 | 10.64% | |
| Turgon | 0 | 0% | |
| Total : | 47 vote(s) | 100% | |
