| Quel comportement vous parait le moins blâmable, même si vous ne l'approuvez pas ? | |||
| L'avarice de Smaug | 8 | 5.80% | |
| L'orgueil de Saruman | 7 | 5.07% | |
| Le désir meurtrier de Sméagol pour l'Anneau Unique | 31 | 22.46% | |
| La léthargie de l'Ent Finglas | 46 | 33.33% | |
| La faim insatiable de Ungoliant | 7 | 5.07% | |
| Le désir de Morgoth pour Lúthien | 11 | 7.97% | |
| La rage funeste de Fëanor | 28 | 20.29% | |
| Total : | 138 vote(s) | 100% | |
