| Quel comportement vous parait le moins blâmable, même si vous ne l'approuvez pas ? | |||
| L'avarice de Smaug | 8 | 5.71% | |
| L'orgueil de Saruman | 8 | 5.71% | |
| Le désir meurtrier de Sméagol pour l'Anneau Unique | 31 | 22.14% | |
| La léthargie de l'Ent Finglas | 46 | 32.86% | |
| La faim insatiable de Ungoliant | 7 | 5.00% | |
| Le désir de Morgoth pour Lúthien | 12 | 8.57% | |
| La rage funeste de Fëanor | 28 | 20.00% | |
| Total : | 140 vote(s) | 100% | |
