| Quel comportement vous parait le moins blâmable, même si vous ne l'approuvez pas ? | |||
| L'avarice de Smaug | 8 | 5.84% | |
| L'orgueil de Saruman | 7 | 5.11% | |
| Le désir meurtrier de Sméagol pour l'Anneau Unique | 31 | 22.63% | |
| La léthargie de l'Ent Finglas | 45 | 32.85% | |
| La faim insatiable de Ungoliant | 7 | 5.11% | |
| Le désir de Morgoth pour Lúthien | 11 | 8.03% | |
| La rage funeste de Fëanor | 28 | 20.44% | |
| Total : | 137 vote(s) | 100% | |
