| On vous propose de visiter (sur terre et/ou dans l'air) un lieu du roman "Le Hobbit" : lequel choisissez-vous ? | |||
| Cul-de-Sac et le Comté | 19 | 13.97% | |
| Fendeval/Rivendell et ses environs | 49 | 36.03% | |
| Les Monts Brumeux | 7 | 5.15% | |
| Le val d'Anduin et le domaine de Beorn | 13 | 9.56% | |
| La forêt de Mirkwood et le royaume de Thranduil | 20 | 14.71% | |
| Esgaroth et le Long Lac | 4 | 2.94% | |
| Erebor et la Désolation de Smaug | 24 | 17.65% | |
| Total : | 136 vote(s) | 100% | |
